近两年,美妆行业一直处于流量风口之上,美业SaaS企业也迎来新机遇。
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」智能化已成为汽车产业的重要发展方向之一,近几年各车企都在该领域加速布局,在此基础上,市场对车用传感器的整体需求也迎来了爆发式增长。以激光雷达、4D成像毫米波雷达等为代
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」随着我国信息化建设需求日益旺盛,云计算、大数据、5G、人工智能等新兴科技走入公众视野,企业数字化产业升级愈发火热。数字化产业升级转型赛道的巨大发展空间,为众多科技公司
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」流言止于智者。近日,彭博新闻社一则关于复星集团的报道,称“中国银保监会近期要求商业银行摸底复星集团的债务敞口”,而将全球家庭消费产业集团复星推上风口个浪尖。据了解,
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近期,随着以华为Mate40系列、iPhone14系列为代表的年度旗舰机型陆续发布,2022年的智能手机大战这才称得上是正式打响。各家智能手机厂商跃跃欲试的背景下,大家不由自主地都开
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」恒驰5的预售宣传,高调一如恒大。在今年7月中的恒驰节上,恒驰集团总裁刘永灼宣称:恒驰5累计订单量突破3.7万辆。不过,原本足以令恒驰狂欢的预售销量数据,也自此引来了来自四
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近期,安踏公布了它在今年上半年的财务报告,根据财报数据显示,安踏继续在营收规模上坐稳了中国第一运动品牌的位置。2022年上半年,安踏共计实现260亿元人民币的总营收,营收规
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」智能门锁热潮下,华为在万众瞩目的Mate50之下也没有忘了搭上自己的智能锁产品。就在前一段时间华为Mate50发布期间,它还在官方平台借助新旗舰发布的热度推出了一款智能锁新品,
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」如今手机硬件已经发展得较为成熟,各个手机厂商品牌在手机性能上,不过是各自有所侧重,在相同价格的情况下,并不会拉开太大差距。但是,就算是在相同硬件的情况下,手机的使用
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」商业规律总会在不知不觉间展现出它的周期性,即便是方便面这类传统的食品市场也不能例外。在中国方便面市场中,长期以来都是康师傅独占鳌头。从上世纪九十年代到今天,康师傅方
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」当智能手表将目光瞄准到“割韭菜”横行的大健康领域,智能手表市场注定将迎来一场腥风血雨。目前我们已经可以很明显观察到的一个现象是,在头部巨头对智能手表健康类功能十分克
秋天是收获的季节。今年,秋天即将过半,哪些“收获”最能俘获人心?
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」提及自动驾驶汽车,可能更多人会想象一个场景,就是有朝一日,自己的私家车不用自己开,出行可以随时开启“懒人”模式。实际上,相比自动驾驶技术在乘用车上的应用,其在物流自