编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」全球经济下行之下,国内房地产市场的泡沫逐渐幻灭,而各大房地产商角逐的主战场,也正在转向面向存量市场的物业管理。有统计数据显示,自2018年起,上市物企数量从2017年末的5家
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」叮当健康在经历2021年上市折戟之后,终于在今年8月迎来曙光,计划筹资1亿美元(6.86亿元),仅为去年市场传闻10亿美元的十分之一。据了解,叮当健康成立于2014年,创始人曾凭借仁
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近日,国内长视频头部公司爱奇艺发布第二季度财报。据财报数据显示,第二季度爱奇艺实现营收66.57亿元,同比下滑12.51%;净利润亏损2.14亿元,亏损同比收窄84.68%;若不按美国
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」今年初,多家国际巨头企业在中国加速了新的业务布局,中国日渐成为国际企业最重视的市场。而今年才正式独立出来的雀巢大中华区,也交出独立半年的第一份成绩单。对中国这样一个
缺芯少魂:加速过去式
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」通过短期市场教育就能快速崛起的行业并不多。扫地机器人这个原本并不起眼的行业,就是如此。早年,就有一些企业抢先入局,并抢占先机,为教育这个新兴市场,开启了“长期主义”
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近日,“创新智造引领生命科技”的华大智造成功登陆科创板。在该企业的一片欢呼声之中,投资者似乎看到了基因测序这个赛道,有些华而不实的成分。据公开数据显示,华大智造上市
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近日,母婴行业龙头上市公司孩子王召开了关于2022年中期的业绩发布会。2022年上半年,孩子王净利润仅维持在六千万左右,下滑幅度高达50%,不难看出,尽管近年来孩子王的营收均为
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近日,国际美妆巨头雅诗兰黛联手天猫推出的首个超级品牌周活动引发了很多关注。作为一家以大牌专柜闻名于世的老牌高奢美妆集团,虽然它从2014年就开始在天猫等电商平台布局线上
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」“网易严选早期,可以闭着眼睛下单,因为相信严选的品质。后来越来越多的第三方入驻,而且严选的标志比较隐藏,反而花更多时间在选购上,感觉不值得。现在除了每个月白嫖会员费
编辑 | 于斌出品 | 潮起网「于见专栏」近日,海信ULED超画质电视E8G迎来全新升级,升级后的新品E8H已在各大电商平台全面上线。产品详情页信息显示,作为海信电视ULEDX的年度旗舰,海信电视E8H将于9月15日开启预售。据
以阿里健康、京东健康、平安健康等为代表的各互联网医疗平台几乎都是以C端为主要发力点。